| 地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
|---|---|---|---|
| 江浙沪 | 重废(不含税) | 2403 | 元/吨 |
| 江苏江阴 | 重废(不含税) | 2490 | 元/吨 |
| 江浙沪 | 重废(含税4%) | 2500 | 元/吨 |
| 江苏江阴 | 重废(含税4%) | 2590 | 元/吨 |
| 浙江 | 锌板边料 | 2550 | 元/吨 |
| 江浙沪 | 冷轧回炉矽钢片 | 2600 | 元/吨 |
| 浙江台州 | 重废(不含税) | 2404 | 元/吨 |
| 浙江台州 | 重废(含税4%) | 2500 | 元/吨 |
| 江浙沪 | 统废(不含税) | 2231 | 元/吨 |
| 江浙沪 | 统废(含税4%) | 2320 | 元/吨 |
| 江苏江阴 | 统废(不含税) | 2250 | 元/吨 |
| 江苏江阴 | 统废(含税4%) | 2340 | 元/吨 |
| 浙江台州 | 统废(不含税) | 2231 | 元/吨 |
| 浙江台州 | 统废(含税4%) | 2320 | 元/吨 |
| 江浙沪 | 铁刨花 | 2170 | 元/吨 |
| 山东临沂地区 | 重废(含税4%) | 2500 | 元/吨 |
| 山东临沂地区 | 统废(含税4%) | 2310 | 元/吨 |
| 广东南海地区 | 重废(含税4%) | 2630 | 元/吨 |
| 广东南海地区 | 统废(含税4%) | 2430 | 元/吨 |
| 天津地区 | 重废(含税4%) | 2650 | 元/吨 |
| 天津地区 | 统废(含税4%) | 2440 | 元/吨 |
- 2023年8月16日广东有色金属价格行情一览表
0评论2023-08-16
- 2023年8月16日富宝有色金属价格行情一览表
0评论2023-08-16
- 2023年8月16日长江有色金属价格行情一览表
0评论2023-08-16
- 2023年8月16日上海有色金属价格行情一览表
0评论2023-08-16
- 2023年8月16日国内不锈钢回收价格行情一览表
0评论2023-08-16
- 2023年8月16日国内废铅回收价格行情一览表
0评论2023-08-16
- 2023年8月16日国内废锌回收价格行情一览表
0评论2023-08-16
- 2023年8月16日国内废铝回收价格行情一览表
0评论2023-08-16
- 2023年8月16日国内废铜回收价格行情一览表
0评论2023-08-16