据价格监测,2018年3月21日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为干茧(3A以上)(2.57%)、粘胶短纤(0.34%)、涤纶DTY(0.11%)。环比下降的商品共5种,跌幅前3的商品分别为涤纶短纤(-1.04%),涤纶纱(32S)(-0.53%),生丝(国内商检丝)(-0.47%)。本日均涨跌幅为0.05%。
| 商品 | 行业 | 3月20日价格 | 3月21日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 干茧(3A以上) | 纺织 | 155750 | 159750 | 2.57% | 37.42% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 14820 | 14870 | 0.34% | -14.98% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 10332.22 | 10343.33 | 0.11% | 5.45% |
| 棉纱 | 纺织 | 23166.67 | 23166.67 | 0.00% | -2.97% |
| 澳毛自梳条(70S) | 纺织 | 134400 | 134400 | 0.00% | 14.29% |
| 氨纶 | 纺织 | 39100 | 39100 | 0.00% | 5.11% |
| 人棉纱 | 纺织 | 19950 | 19950 | 0.00% | -10.66% |
| 涤纶POY | 纺织 | 8722 | 8722 | 0.00% | 4.96% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 9252 | 9252 | 0.00% | 11.11% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 24380 | 24380 | 0.00% | -1.56% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 24650 | 24650 | 0.00% | -4.09% |
| 锦纶POY | 纺织 | 21520 | 21520 | 0.00% | -5.20% |
| 皮棉(3级内地) | 纺织 | 15640.86 | 15637.29 | 0.02% | -1.92% |
| PTA(华东) | 纺织 | 5673.64 | 5665.45 | 0.14% | 11.31% |
| 生丝(国内商检丝) | 纺织 | 526500 | 524000 | 0.47% | 36.81% |
| 涤纶纱(32S) | 纺织 | 14100 | 14025 | 0.53% | 10.22% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 9074.44 | 8980 | 1.04% | 12.02% |
