据价格监测,2018年第03周(1.15-1.19)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共7种,涨幅前3的商品分别为生丝(国内商检丝)(2.92%)、干茧(3A以上)(1.75%)、涤纶纱(32S)(0.89%)。环比下降的商品共5种,跌幅前3的商品分别为PTA(华东)(-2.35%),锦纶DTY(-1.41%),锦纶POY(-1.26%)。本周均涨跌幅为-0.01%。
| 商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
| 生丝(国内商检丝) | 纺织 | 493358 | 507778 | 2.92% | 33.36% |
| 干茧(3A以上) | 纺织 | 157721 | 160479 | 1.75% | 39.24% |
| 涤纶纱(32S) | 纺织 | 14075 | 14200 | 0.89% | 9.65% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 9231.11 | 9270 | 0.42% | 9.83% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 9482 | 9492 | 0.11% | 3.04% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 10474 | 10484 | 0.10% | 1.15% |
| 皮棉(3级内地) | 纺织 | 15642.29 | 15643.71 | 0.01% | -1.00% |
| 澳毛自梳条(70S) | 纺织 | 134400 | 134400 | 0.00% | 24.21% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 14800 | 14800 | 0.00% | -11.79% |
| 氨纶 | 纺织 | 39100 | 39100 | 0.00% | 20.68% |
| 人棉纱 | 纺织 | 19940 | 19940 | 0.00% | -7.17% |
| 涤纶POY | 纺织 | 8953.33 | 8953.33 | 0.00% | 3.55% |
| 棉纱 | 纺织 | 23325 | 23312.5 | 0.05% | -0.37% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 24960 | 24660 | 1.20% | 1.07% |
| 锦纶POY | 纺织 | 21100 | 20833.33 | 1.26% | -1.50% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 23920 | 23583.33 | 1.41% | 0.00% |
| PTA(华东) | 纺织 | 5953.64 | 5813.64 | 2.35% | 8.70% |
