2023年7月17日国内废铜回收价格行情一览表
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
---|---|---|---|
广东有色 | 1#铜 | 69470 | 元/吨 |
广东有色 | 铜升贴水 | 300 | 元/吨 |
广东有色 | A00铝 | 18195 | 元/吨 |
广东有色 | 铝升贴水 | 5 | 元/吨 |
广东有色 | 1#锌 | 20190 | 元/吨 |
广东有色 | 0#锌 | 20260 | 元/吨 |
广东有色 | 1#铅 | 15425 | 元/吨 |
广东有色 | 1#锡 | 232500 | 元/吨 |
2023年7月17日国内废铜回收价格行情一览表
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
---|---|---|---|
广东有色 | 1#铜 | 69470 | 元/吨 |
广东有色 | 铜升贴水 | 300 | 元/吨 |
广东有色 | A00铝 | 18195 | 元/吨 |
广东有色 | 铝升贴水 | 5 | 元/吨 |
广东有色 | 1#锌 | 20190 | 元/吨 |
广东有色 | 0#锌 | 20260 | 元/吨 |
广东有色 | 1#铅 | 15425 | 元/吨 |
广东有色 | 1#锡 | 232500 | 元/吨 |
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16