2023年7月17日长江有色金属价格行情一览表
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
---|---|---|---|
长江有色 | 1#铜 | 69530 | 元/吨 |
长江有色 | 铜升贴水 | 360 | 元/吨 |
长江有色 | A00铝 | 18340 | 元/吨 |
长江有色 | 铝升贴水 | 150 | 元/吨 |
长江有色 | 0#锌 | 20460 | 元/吨 |
长江有色 | 1#锌 | 20360 | 元/吨 |
长江有色 | 1#铅 | 15650 | 元/吨 |
2023年7月17日长江有色金属价格行情一览表
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
---|---|---|---|
长江有色 | 1#铜 | 69530 | 元/吨 |
长江有色 | 铜升贴水 | 360 | 元/吨 |
长江有色 | A00铝 | 18340 | 元/吨 |
长江有色 | 铝升贴水 | 150 | 元/吨 |
长江有色 | 0#锌 | 20460 | 元/吨 |
长江有色 | 1#锌 | 20360 | 元/吨 |
长江有色 | 1#铅 | 15650 | 元/吨 |
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16