2023年7月17日上海有色金属价格行情一览表
产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
---|---|---|
1#电解铜 | 68780 | 元/吨 |
1#电解铜升贴水 | (升)5 | 元/吨 |
A00铝 | 18350 | 元/吨 |
A00铝升贴水 | (升)10 | 元/吨 |
1#铅锭 | 15475 | 元/吨 |
0#锌锭 | 20460 | 元/吨 |
1#锡 | 232000 | 元/吨 |
2023年7月17日上海有色金属价格行情一览表
产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
---|---|---|
1#电解铜 | 68780 | 元/吨 |
1#电解铜升贴水 | (升)5 | 元/吨 |
A00铝 | 18350 | 元/吨 |
A00铝升贴水 | (升)10 | 元/吨 |
1#铅锭 | 15475 | 元/吨 |
0#锌锭 | 20460 | 元/吨 |
1#锡 | 232000 | 元/吨 |
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16