2023年7月17日富宝有色金属价格行情一览表
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
---|---|---|---|
富宝现货 | 1#电解铜(99.95%) | 69490 | 元/吨 |
富宝现货 | 1#电解铜(升贴水) | 贴90-贴10 | 元/吨 |
富宝现货 | A00铝(99.7%) | 18350 | 元/吨 |
富宝现货 | A00铝升贴水 | 贴水10-升水30 | 元/吨 |
富宝现货 | 锌0#(≥99.995%) | 20480 | 元/吨 |
富宝现货 | 锌0#升贴水 | - | 元/吨 |
富宝现货 | 1#铅 | 15475 | 元/吨 |
富宝现货 | 锡(≥99.9%) | 171250 | 元/吨 |
2023年7月17日富宝有色金属价格行情一览表
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
---|---|---|---|
富宝现货 | 1#电解铜(99.95%) | 69490 | 元/吨 |
富宝现货 | 1#电解铜(升贴水) | 贴90-贴10 | 元/吨 |
富宝现货 | A00铝(99.7%) | 18350 | 元/吨 |
富宝现货 | A00铝升贴水 | 贴水10-升水30 | 元/吨 |
富宝现货 | 锌0#(≥99.995%) | 20480 | 元/吨 |
富宝现货 | 锌0#升贴水 | - | 元/吨 |
富宝现货 | 1#铅 | 15475 | 元/吨 |
富宝现货 | 锡(≥99.9%) | 171250 | 元/吨 |
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16