的
| 地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 废铁 | 1640 | 元/吨 |
| 台州 | 统一废铁 | 2280 | 元/吨 |
| 台州 | 马达铁 | 2570 | 元/吨 |
| 台州 | 冲花边料 | 2700 | 元/吨 |
| 江苏 | 统一废铁 | 2005 | 元/吨 |
| 江苏 | 机件生铁 | 2560 | 元/吨 |
| 江苏 | 马达铁 | 2350 | 元/吨 |
| 江苏 | 冲花边料 | 2530 | 元/吨 |
| 山西 | 统一废铁 | 2335 | 元/吨 |
| 山西 | 机件生铁 | 2540 | 元/吨 |
| 山西 | 冲花边料 | 2540 | 元/吨 |
| 山西 | 马达铁 | 2310 | 元/吨 |
| 河南 | 统一废铁 | 2355 | 元/吨 |
| 河南 | 机件生铁 | 2570 | 元/吨 |
| 河南 | 冲花边料 | 2570 | 元/吨 |
| 河南 | 马达铁 | 2380 | 元/吨 |
| 江西 | 统一废铁 | 2265 | 元/吨 |
| 江西 | 机件生铁 | 2490 | 元/吨 |
| 江西 | 冲花边料 | 2480 | 元/吨 |
| 江西 | 马达铁 | 2300 | 元/吨 |
| 湖北 | 统一废铁 | 2315 | 元/吨 |
| 湖北 | 机件生铁 | 2540 | 元/吨 |
| 湖北 | 冲花边料 | 2520 | 元/吨 |
| 湖北 | 马达铁 | 2320 | 元/吨 |
| 山东 | 统一废铁 | 2015 | 元/吨 |
| 山东 | 机件生铁 | 2500 | 元/吨 |
| 山东 | 冲花边料 | 2480 | 元/吨 |
| 山东 | 马达铁 | 2270 | 元/吨 |
| 广东 佛山 | 统一废铁 | 2130 | 元/吨 |
| 广东 佛山 | 机件生铁 | 2475 | 元/吨 |
| 广东 佛山 | 边角料 | 2430 | 元/吨 |
| 广东 佛山 | 冲花边料 | 2460 | 元/吨 |
| 广东 清远 | 统一废铁 | 2280 | 元/吨 |
| 广东 清远 | 马达铁 | 2540 | 元/吨 |
| 广西 | 统一废铁 | 2305 | 元/吨 |
| 广西 | 机件生铁 | 2540 | 元/吨 |
| 广西 | 马达铁 | 2330 | 元/吨 |
| 广西 | 冲花边料 | 2520 | 元/吨 |
| 云南 | 统一废铁 | 2225 | 元/吨 |
| 云南 | 机件生铁 | 2440 | 元/吨 |
| 云南 | 马达铁 | 2220 | 元/吨 |
| 云南 | 冲花边料 | 2440 | 元/吨 |









