| 地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 废铁 | 1640 | 元/吨 |
| 台州 | 统一废铁 | 2270 | 元/吨 |
| 台州 | 马达铁 | 2580 | 元/吨 |
| 台州 | 冲花边料 | 2690 | 元/吨 |
| 江苏 | 统一废铁 | 1985 | 元/吨 |
| 江苏 | 机件生铁 | 2540 | 元/吨 |
| 江苏 | 马达铁 | 2330 | 元/吨 |
| 江苏 | 冲花边料 | 2510 | 元/吨 |
| 山西 | 统一废铁 | 2305 | 元/吨 |
| 山西 | 机件生铁 | 2510 | 元/吨 |
| 山西 | 冲花边料 | 2510 | 元/吨 |
| 山西 | 马达铁 | 2280 | 元/吨 |
| 河南 | 统一废铁 | 2285 | 元/吨 |
| 河南 | 机件生铁 | 2510 | 元/吨 |
| 河南 | 冲花边料 | 2510 | 元/吨 |
| 河南 | 马达铁 | 2310 | 元/吨 |
| 江西 | 统一废铁 | 2235 | 元/吨 |
| 江西 | 机件生铁 | 2460 | 元/吨 |
| 江西 | 冲花边料 | 2450 | 元/吨 |
| 江西 | 马达铁 | 2270 | 元/吨 |
| 湖北 | 统一废铁 | 2265 | 元/吨 |
| 湖北 | 机件生铁 | 2490 | 元/吨 |
| 湖北 | 冲花边料 | 2470 | 元/吨 |
| 湖北 | 马达铁 | 2270 | 元/吨 |
| 山东 | 统一废铁 | 2005 | 元/吨 |
| 山东 | 机件生铁 | 2490 | 元/吨 |
| 山东 | 冲花边料 | 2470 | 元/吨 |
| 山东 | 马达铁 | 2260 | 元/吨 |
| 广东 佛山 | 统一废铁 | 2130 | 元/吨 |
| 广东 佛山 | 机件生铁 | 2475 | 元/吨 |
| 广东 佛山 | 边角料 | 2440 | 元/吨 |
| 广东 佛山 | 冲花边料 | 2470 | 元/吨 |
| 广东 清远 | 统一废铁 | 2270 | 元/吨 |
| 广东 清远 | 马达铁 | 2530 | 元/吨 |
| 广西 | 统一废铁 | 2285 | 元/吨 |
| 广西 | 机件生铁 | 2520 | 元/吨 |
| 广西 | 马达铁 | 2310 | 元/吨 |
| 广西 | 冲花边料 | 2500 | 元/吨 |
| 云南 | 统一废铁 | 2225 | 元/吨 |
| 云南 | 机件生铁 | 2440 | 元/吨 |
| 云南 | 马达铁 | 2220 | 元/吨 |
| 云南 | 冲花边料 | 2440 | 元/吨 |
- 2023年8月16日广东有色金属价格行情一览表
0评论2023-08-16
- 2023年8月16日富宝有色金属价格行情一览表
0评论2023-08-16
- 2023年8月16日长江有色金属价格行情一览表
0评论2023-08-16
- 2023年8月16日上海有色金属价格行情一览表
0评论2023-08-16
- 2023年8月16日国内不锈钢回收价格行情一览表
0评论2023-08-16
- 2023年8月16日国内废钢回收价格行情一览表
0评论2023-08-16
- 2023年8月16日国内废铅回收价格行情一览表
0评论2023-08-16
- 2023年8月16日国内废锌回收价格行情一览表
0评论2023-08-16
- 2023年8月16日国内废铝回收价格行情一览表
0评论2023-08-16
- 2023年8月16日国内废铜回收价格行情一览表
0评论2023-08-16