| 产品名称 | 地区 | 牌号规格 | 产品价格 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|
| 破碎生铝 | 佛山 | 材质:91-93% | 14300 | 元/吨 |
| 破碎熟铝 | 佛山 | 材质:90-92% | 14500 | 元/吨 |
| 机件生铝(含铁3%以下) | 佛山 | 材质:含Fe<3%13600 | 13600 | 元/吨 |
| 国产洁净6063旧料 | 佛山 | - | 14400 | 元/吨 |
| 国产洁净6063新料 | 佛山 | - | 15800 | 元/吨 |
| 进口干净6061料 | 佛山 | - | 14200 | 元/吨 |
| 机件生铝 | 广东清远 | 材质:含铁6-8% | 12950 | 元/吨 |
| 机件生铝 | 广东清远 | 材质:含铁3%以下 | 13900 | 元/吨 |
| 光亮铝线(≥99%) | 上海 | - | 16300 | 元/吨 |
| 机件生铝(干净) | 上海 | - | 14450 | 元/吨 |
| 破碎生铝 | 上海 | - | 14500 | 元/吨 |
| 民用生铝 | 上海 | - | 13450 | 元/吨 |
| 铝线 | 山东临沂 | 带钢芯 | 16700 | 元/吨 |
| 铝合金 | 山东临沂 | 厚门窗料 | 14650 | 元/吨 |
- 2023年8月16日广东有色金属价格行情一览表
0评论2023-08-16
- 2023年8月16日富宝有色金属价格行情一览表
0评论2023-08-16
- 2023年8月16日长江有色金属价格行情一览表
0评论2023-08-16
- 2023年8月16日上海有色金属价格行情一览表
0评论2023-08-16
- 2023年8月16日国内不锈钢回收价格行情一览表
0评论2023-08-16
- 2023年8月16日国内废钢回收价格行情一览表
0评论2023-08-16
- 2023年8月16日国内废铅回收价格行情一览表
0评论2023-08-16
- 2023年8月16日国内废锌回收价格行情一览表
0评论2023-08-16
- 2023年8月16日国内废铝回收价格行情一览表
0评论2023-08-16
- 2023年8月16日国内废铜回收价格行情一览表
0评论2023-08-16