2023年7月29日长江有色金属价格行情一览表
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
---|---|---|---|
长江有色 | 1#铜 | 69040 | 元/吨 |
长江有色 | 铜升贴水 | 220 | 元/吨 |
长江有色 | A00铝 | 18360 | 元/吨 |
长江有色 | 铝升贴水 | 15 | 元/吨 |
长江有色 | 0#锌 | 20580 | 元/吨 |
长江有色 | 1#锌 | 20480 | 元/吨 |
长江有色 | 1#铅 | 15875 | 元/吨 |
2023年7月29日长江有色金属价格行情一览表
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
---|---|---|---|
长江有色 | 1#铜 | 69040 | 元/吨 |
长江有色 | 铜升贴水 | 220 | 元/吨 |
长江有色 | A00铝 | 18360 | 元/吨 |
长江有色 | 铝升贴水 | 15 | 元/吨 |
长江有色 | 0#锌 | 20580 | 元/吨 |
长江有色 | 1#锌 | 20480 | 元/吨 |
长江有色 | 1#铅 | 15875 | 元/吨 |
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16