2023年7月29日富宝有色金属价格行情一览表
| 地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
|---|---|---|---|
| 富宝现货 | 1#电解铜(99.95%) | 69000 | 元/吨 |
| 富宝现货 | 1#电解铜(升贴水) | 升60-升160 | 元/吨 |
| 富宝现货 | A00铝(99.7%) | 18350 | 元/吨 |
| 富宝现货 | A00铝升贴水 | 升水10-升水50 | 元/吨 |
| 富宝现货 | 锌0#(≥99.995%) | 20600 | 元/吨 |
| 富宝现货 | 锌0#升贴水 | - | 元/吨 |
| 富宝现货 | 1#铅 | 15725 | 元/吨 |
| 富宝现货 | 锡(≥99.9%) | 232250 | 元/吨 |
2023年7月29日富宝有色金属价格行情一览表
| 地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
|---|---|---|---|
| 富宝现货 | 1#电解铜(99.95%) | 69000 | 元/吨 |
| 富宝现货 | 1#电解铜(升贴水) | 升60-升160 | 元/吨 |
| 富宝现货 | A00铝(99.7%) | 18350 | 元/吨 |
| 富宝现货 | A00铝升贴水 | 升水10-升水50 | 元/吨 |
| 富宝现货 | 锌0#(≥99.995%) | 20600 | 元/吨 |
| 富宝现货 | 锌0#升贴水 | - | 元/吨 |
| 富宝现货 | 1#铅 | 15725 | 元/吨 |
| 富宝现货 | 锡(≥99.9%) | 232250 | 元/吨 |
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16