2023年7月29日广东有色金属价格行情一览表
| 地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
|---|---|---|---|
| 广东有色 | 1#铜 | 68820 | 元/吨 |
| 广东有色 | 铜升贴水 | 0 | 元/吨 |
| 广东有色 | A00铝 | 18345 | 元/吨 |
| 广东有色 | 铝升贴水 | 0 | 元/吨 |
| 广东有色 | 1#锌 | 20290 | 元/吨 |
| 广东有色 | 0#锌 | 20360 | 元/吨 |
| 广东有色 | 1#铅 | 15775 | 元/吨 |
| 广东有色 | 1#锡 | 232500 | 元/吨 |
2023年7月29日广东有色金属价格行情一览表
| 地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
|---|---|---|---|
| 广东有色 | 1#铜 | 68820 | 元/吨 |
| 广东有色 | 铜升贴水 | 0 | 元/吨 |
| 广东有色 | A00铝 | 18345 | 元/吨 |
| 广东有色 | 铝升贴水 | 0 | 元/吨 |
| 广东有色 | 1#锌 | 20290 | 元/吨 |
| 广东有色 | 0#锌 | 20360 | 元/吨 |
| 广东有色 | 1#铅 | 15775 | 元/吨 |
| 广东有色 | 1#锡 | 232500 | 元/吨 |
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16
0评论2023-08-16